車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
G8998 | 高速動車 | 莆田 | 07:55 | 09:28 | 南平北 | 09:30 | 上饒 | 2小時46分 | 140 |
G8997 | 高速動車 | 上饒 | 19:20 | 20:50 | 南平北 | 20:53 | 莆田 | 3小時28分 | 445 |
G8903 | 高速動車 | 南平北 | 06:40 | 始發站 | 南平北 | 06:40 | 福州 | 50分 | 15 |
G5306/G5307 | 高速動車 | 廈門北 | 14:04 | 16:44 | 南平北 | 16:46 | 南昌西 | 5小時28分 | 521 |
G5305/G5308 | 高速動車 | 南昌西 | 07:52 | 10:35 | 南平北 | 10:37 | 廈門北 | 5小時23分 | 826 |
G5303 | 高速動車 | 武夷山東 | 18:59 | 19:25 | 南平北 | 19:27 | 廈門 | 3小時25分 | 501 |
G5254 | 高速動車 | 福州 | 17:19 | 17:53 | 南平北 | 17:55 | 武夷山東 | 1小時10分 | 20 |
G5251 | 高速動車 | 武夷山東 | 11:41 | 12:07 | 南平北 | 12:09 | 福州 | 1小時26分 | 225 |
G5106 | 高速動車 | 福州 | 19:45 | 20:33 | 南平北 | 20:35 | 上饒 | 2小時3分 | 35 |
G5105 | 高速動車 | 上饒 | 07:25 | 08:37 | 南平北 | 08:39 | 福州 | 1小時57分 | 30 |
G1906/G1907 | 高速動車 | 福州 | 15:22 | 15:56 | 南平北 | 15:58 | 鄭州東 | 7小時45分 | 1476 |
G1905/G1908 | 高速動車 | 鄭州東 | 06:31 | 14:15 | 南平北 | 14:17 | 福州 | 8小時29分 | 339 |
G1901/G1904 | 高速動車 | 西安北 | 10:31 | 21:10 | 南平北 | 21:13 | 福州 | 11小時18分 | 798 |
G1902/G1903 | 高速動車 | 福州 | 08:12 | 08:53 | 南平北 | 08:55 | 西安北 | 10小時33分 | 833 |
G1692/G1693 | 高速動車 | 長沙南 | 08:18 | 12:39 | 南平北 | 12:44 | 廈門北 | 6小時49分 | 853 |
G1691/G1694 | 高速動車 | 廈門北 | 15:46 | 18:20 | 南平北 | 18:22 | 長沙南 | 6小時39分 | 1168 |
G1686/G1687 | 高速動車 | 貴陽北 | 09:34 | 17:45 | 南平北 | 17:48 | 廈門北 | 10小時54分 | 1249 |
G1685/G1688 | 高速動車 | 廈門北 | 09:21 | 12:03 | 南平北 | 12:05 | 貴陽北 | 11小時8分 | 1874 |
G1682/G1683 | 高速動車 | 昆明南 | 08:55 | 19:10 | 南平北 | 19:13 | 廈門北 | 12小時52分 | 2337 |
G1681/G1684 | 高速動車 | 廈門北 | 10:04 | 12:26 | 南平北 | 12:28 | 昆明南 | 12小時41分 | 2337 |
G1680 | 高速動車 | 廈門 | 07:38 | 10:50 | 南平北 | 10:52 | 杭州東 | 6小時18分 | 957 |
G1676 | 高速動車 | 廈門北 | 14:52 | 17:19 | 南平北 | 17:21 | 徐州東 | 8小時14分 | 519 |
G1673 | 高速動車 | 徐州東 | 06:58 | 12:27 | 南平北 | 12:29 | 廈門北 | 8小時1分 | 549 |
G1672 | 高速動車 | 福州 | 10:35 | 11:23 | 南平北 | 11:25 | 南京南 | 5小時18分 | 676 |
G1661/G1664 | 高速動車 | 蚌埠南 | 07:23 | 12:51 | 南平北 | 12:53 | 龍巖 | 9小時38分 | 1513 |
G1671 | 高速動車 | 南京南 | 07:00 | 11:41 | 南平北 | 11:49 | 廈門北 | 7小時28分 | 840 |
G1660 | 高速動車 | 廈門北 | 17:09 | 19:30 | 南平北 | 19:32 | 上海虹橋 | 6小時9分 | 819 |
G1659 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:57 | 16:47 | 南平北 | 16:49 | 廈門北 | 6小時47分 | 1085 |
G1658 | 高速動車 | 廈門北 | 16:15 | 18:41 | 南平北 | 18:43 | 上海虹橋 | 6小時32分 | 829 |
G1657 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:18 | 14:03 | 南平北 | 14:05 | 廈門北 | 6小時28分 | 748 |
G1656 | 高速動車 | 廈門北 | 14:09 | 16:30 | 南平北 | 16:33 | 上海虹橋 | 6小時29分 | 820 |
G1655 | 高速動車 | 上海虹橋 | 09:23 | 13:12 | 南平北 | 13:14 | 廈門北 | 6小時21分 | 1085 |
G1654 | 高速動車 | 廈門北 | 13:35 | 16:11 | 南平北 | 16:13 | 上海虹橋 | 6小時50分 | 810 |
G1653 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:15 | 12:15 | 南平北 | 12:17 | 廈門北 | 6小時25分 | 810 |
G1652 | 高速動車 | 廈門北 | 07:53 | 10:40 | 南平北 | 10:42 | 上海虹橋 | 6小時44分 | 824 |
G1651 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:56 | 11:02 | 南平北 | 11:04 | 廈門北 | 6小時35分 | 1104 |
G1642 | 高速動車 | 福州 | 14:45 | 15:19 | 南平北 | 15:21 | 杭州東 | 3小時47分 | 415 |
G1641 | 高速動車 | 杭州東 | 18:58 | 21:46 | 南平北 | 21:48 | 福州 | 3小時26分 | 681 |
G1639 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:22 | 21:23 | 南平北 | 21:25 | 福州 | 4小時46分 | 840 |
G1638 | 高速動車 | 福州 | 12:45 | 13:19 | 南平北 | 13:21 | 上海虹橋 | 4小時36分 | 840 |
G1637 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:17 | 19:33 | 南平北 | 19:35 | 福州 | 5小時1分 | 575 |
G1636 | 高速動車 | 福州 | 12:26 | 13:07 | 南平北 | 13:09 | 上海虹橋 | 4小時29分 | 569 |
G1635 | 高速動車 | 上海虹橋 | 14:35 | 18:27 | 南平北 | 18:29 | 福州 | 4小時30分 | 574 |
G1633 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:25 | 16:25 | 南平北 | 16:27 | 福州 | 4小時52分 | 584 |
G1632 | 高速動車 | 福州 | 08:00 | 08:41 | 南平北 | 08:43 | 上海虹橋 | 4小時35分 | 574 |
G1631 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:54 | 11:32 | 南平北 | 11:34 | 福州 | 4小時24分 | 840 |
G1624 | 高速動車 | 福州 | 13:00 | 13:41 | 南平北 | 13:43 | 合肥南 | 4小時32分 | 808 |
G1621 | 高速動車 | 合肥南 | 08:00 | 11:54 | 南平北 | 11:56 | 福州 | 4小時33分 | 75 |
G1612 | 高速動車 | 廈門北 | 15:00 | 17:40 | 南平北 | 17:42 | 合肥南 | 6小時22分 | 1053 |
G1611 | 高速動車 | 合肥南 | 07:35 | 11:09 | 南平北 | 11:11 | 廈門北 | 6小時8分 | 320 |
G1602 | 高速動車 | 深圳北 | 08:52 | 15:09 | 南平北 | 15:11 | 合肥南 | 9小時53分 | 829 |
G1601 | 高速動車 | 合肥南 | 09:25 | 13:23 | 南平北 | 13:25 | 深圳北 | 10小時12分 | 844 |
G330 | 高速動車 | 福州 | 09:45 | 10:30 | 南平北 | 10:32 | 天津西 | 9小時11分 | 866 |
G329 | 高速動車 | 天津西 | 10:33 | 18:41 | 南平北 | 18:43 | 福州 | 8小時46分 | 871 |
G323 | 高速動車 | 北京南 | 10:10 | 18:46 | 南平北 | 18:48 | 廈門北 | 11小時17分 | 1241 |
G304 | 高速動車 | 福州 | 12:15 | 12:49 | 南平北 | 12:51 | 北京南 | 9小時27分 | 986 |
G302 | 高速動車 | 福州 | 07:03 | 07:37 | 南平北 | 07:39 | 北京南 | 9小時15分 | 1808 |
G303 | 高速動車 | 北京南 | 12:30 | 21:04 | 南平北 | 21:07 | 福州 | 9小時13分 | 971 |
G301 | 高速動車 | 北京南 | 10:40 | 19:19 | 南平北 | 19:21 | 福州 | 9小時17分 | 996 |
G242/G243 | 高速動車 | 廈門北 | 07:47 | 10:08 | 南平北 | 10:10 | 青島 | 12小時37分 | 1201 |
G241/G244 | 高速動車 | 青島 | 07:36 | 18:11 | 南平北 | 18:13 | 廈門北 | 13小時21分 | 1231 |
D6242 | 動車組 | 廈門 | 11:26 | 14:29 | 南平北 | 14:31 | 武夷山東 | 3小時38分 | 296 |
D6241 | 動車組 | 武夷山東 | 14:47 | 15:18 | 南平北 | 15:20 | 廈門北 | 3小時14分 | 260 |
D2353 | 動車組 | 武夷山東 | 15:36 | 16:07 | 南平北 | 16:09 | 深圳北 | 7小時3分 | 774 |
D2352 | 動車組 | 深圳北 | 07:24 | 13:55 | 南平北 | 13:57 | 武夷山東 | 7小時6分 | 984 |
D2325 | 動車組 | 武夷山東 | 09:00 | 09:31 | 南平北 | 09:33 | 深圳北 | 6小時59分 | 774 |
D2304 | 動車組 | 深圳北 | 14:56 | 21:41 | 南平北 | 21:43 | 武夷山東 | 7小時20分 | 869 |
G1696/G1697 | 高速動車 | 昆明南 | 11:11 | 21:53 | 南平北 | 21:56 | 福州 | 11小時28分 | 2092 |
G1695/G1698 | 高速動車 | 福州 | 08:42 | 09:16 | 南平北 | 09:18 | 昆明南 | 10小時46分 | -1 |
G1662/G1663 | 高速動車 | 龍巖 | 11:56 | 15:43 | 南平北 | 15:45 | 蚌埠南 | 9小時53分 | 1247 |
2016-10-09
激情歲月撼山河——高鐵南平北站片區建設回眸:2015年6月28日9時18分,合肥開往福州的G388次列車,緩緩駛入南平北站,穩穩當當地?吭诘谝徽九_。乘坐第一趟高鐵列車的旅客徐徐走出車站,一個個神情激動,眉目飛揚!..
2017-04-11
南平北火車站 (NanPingBei Railway Station) 合福高鐵南平北站,方便市民前往乘坐高鐵,該公司將于28日率先開通5條開往合福高鐵南平北站的運營線路,分別為直達線路、普通常規公交線路及特色定制小公交接駁線路。 此次率先開通的公交線路分別有2條大公交運營..