車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
D6548 | 動車組 | 南豐 | 08:13 | 始發站 | 南豐 | 08:13 | 南昌西 | 1小時17分 | 181 |
D6534 | 動車組 | 漳州 | 18:26 | 22:22 | 南豐 | 22:24 | 南昌西 | 5小時23分 | 730 |
D6531 | 動車組 | 南昌 | 17:15 | 18:41 | 南豐 | 18:43 | 廈門 | 5小時16分 | 719 |
D6529 | 動車組 | 南昌 | 12:47 | 14:13 | 南豐 | 14:15 | 漳州 | 5小時18分 | 730 |
D6524 | 動車組 | 廈門北 | 09:03 | 12:35 | 南豐 | 12:37 | 南昌西 | 4小時43分 | 688 |
D6523 | 動車組 | 南昌西 | 08:53 | 10:03 | 南豐 | 10:05 | 廈門 | 4小時55分 | 719 |
D6514/D6515 | 動車組 | 龍巖 | 16:05 | 20:41 | 南豐 | 20:43 | 南昌西 | 5小時47分 | 844 |
D6521 | 動車組 | 南昌 | 07:25 | 08:44 | 南豐 | 08:47 | 廈門 | 5小時19分 | 719 |
D6510 | 動車組 | 福州 | 17:26 | 19:52 | 南豐 | 19:54 | 南昌 | 3小時59分 | 547 |
D6509 | 動車組 | 南昌西 | 14:48 | 15:56 | 南豐 | 15:58 | 福州 | 3小時38分 | 547 |
D6508 | 動車組 | 福州 | 14:40 | 17:05 | 南豐 | 17:07 | 九江 | 4小時58分 | 689 |
D6505 | 動車組 | 九江 | 09:18 | 11:52 | 南豐 | 11:54 | 福州 | 5小時3分 | 682 |
D6502 | 動車組 | 福州 | 08:28 | 10:50 | 南豐 | 10:52 | 南昌 | 3小時49分 | 547 |
D3302/D3303 | 動車組 | 南昌西 | 07:07 | 08:15 | 南豐 | 08:17 | 寧波 | 7小時41分 | 1124 |
D3276/D3277 | 動車組 | 漢口 | 08:30 | 13:11 | 南豐 | 13:13 | 廈門北 | 7小時59分 | 1064 |
D3271/D3274 | 動車組 | 廈門北 | 09:09 | 12:48 | 南豐 | 12:50 | 漢口 | 7小時57分 | 1064 |
D3261/D3264 | 動車組 | 福州 | 15:35 | 18:02 | 南豐 | 18:04 | 漢口 | 6小時52分 | 923 |
D2606/D2607 | 動車組 | 長沙南 | 14:15 | 17:27 | 南豐 | 17:29 | 廈門北 | 6小時51分 | 1030 |
D2602/D2603 | 動車組 | 長沙南 | 16:22 | 19:46 | 南豐 | 19:48 | 福州 | 5小時55分 | 889 |
D2601/D2604 | 動車組 | 福州 | 07:58 | 10:24 | 南豐 | 10:26 | 長沙南 | 5小時46分 | 889 |
D2322 | 動車組 | 深圳北 | 13:00 | 20:26 | 南豐 | 20:28 | 南昌西 | 8小時43分 | 1292 |
D2321 | 動車組 | 南昌西 | 08:12 | 09:26 | 南豐 | 09:28 | 深圳北 | 8小時37分 | 1202 |
D2241/D2244 | 動車組 | 成都東 | 06:45 | 20:47 | 南豐 | 20:49 | 福州 | 16小時18分 | 2081 |
D2231/D2234 | 動車組 | 重慶北 | 07:39 | 19:18 | 南豐 | 19:20 | 廈門北 | 14小時58分 | 1913 |
D2226/D2227 | 動車組 | 福州 | 08:39 | 11:11 | 南豐 | 11:13 | 重慶北 | 14小時6分 | 1772 |
D295/D298 | 動車組 | 鄭州 | 08:24 | 16:25 | 南豐 | 16:27 | 福州 | 10小時23分 | 1476 |
D296 | 動車組 | 福州 | 10:49 | 13:11 | 南豐 | 13:13 | 鄭州 | 10小時25分 | 1476 |
2016-07-08
2016年7月9日南昌—南豐加開D9597次、南豐—南昌加開D9598次;7月9日南昌—南豐加開D9599次、南豐—南昌加開D9600次, 運行時刻及辦理客運業務站: D9597次:南昌09:36開,撫州10:25:31/10:27:31,南城10:46:40/10:48:40,南豐11:03到。 D9598次:南豐12:31..
2016-07-11
7月8日,記者從南昌鐵路局獲悉,由于臺風即將到來,南鐵停運300余趟列車,為了滿足旅客出行需求,這兩天針對部分停運列車的方向加開了部分動車,今日將增開南豐..
2016-12-27
我省規劃12條城際鐵路 南豐至瑞金城際鐵路列入近期規劃:據悉,江西省城際鐵路網規劃范圍確定為鄱陽湖生態城市群、沿滬昆線和京九線兩條城市發展帶的城市以及南昌都市區、九江都市區和贛州都市區的城市,包括南昌、贛州、九江、吉安、宜春、新余、鷹潭、撫州..
2016-06-03
昌福線自撫州以南區段,蜿蜒穿行于崇山峻嶺之中,依山傍水,迂回曲折。由于江西南豐地區地質松軟,多為砂粘土,如遇到強降雨或持續降雨,該區段鐵路兩側山體容易..
2017-04-11
南豐火車站 (NanFeng Railway Station) 中文名稱: 南豐火車站 別名: 南豐站 行政區域類別:江西省撫州市南豐縣 車站面積:2710平方米 建筑面積:3500平方米 南豐火車站位于南豐縣東北部洽灣鎮,距離南豐縣中心城區10公里..