車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
G1748 | 高速動車 | 廣州南 | 07:22 | 12:13 | 麻城北 | 12:15 | 蚌埠南 | 7小時47分 | 1710 |
G1735/G1738 | 高速動車 | 武漢 | 08:30 | 09:17 | 麻城北 | 09:20 | 上海虹橋 | 5小時29分 | 809 |
G1747 | 高速動車 | 蚌埠南 | 15:39 | 18:25 | 麻城北 | 18:27 | 廣州南 | 8小時4分 | 1563 |
G1744 | 高速動車 | 廣州南 | 06:34 | 11:53 | 麻城北 | 11:55 | 南京南 | 8小時2分 | 1581 |
G1743 | 高速動車 | 南京南 | 14:57 | 17:36 | 麻城北 | 17:38 | 廣州南 | 8小時34分 | 1583 |
G1732 | 高速動車 | 紅安西 | 15:42 | 15:57 | 麻城北 | 15:59 | 濟南西 | 5小時16分 | 866 |
G1736 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:25 | 19:46 | 麻城北 | 19:48 | 武漢 | 5小時22分 | 807 |
G1731 | 高速動車 | 濟南西 | 08:56 | 14:49 | 麻城北 | 15:03 | 紅安西 | 6小時26分 | 866 |
G675/G678 | 高速動車 | 武漢 | 13:35 | 14:16 | 麻城北 | 14:19 | 上海虹橋 | 4小時51分 | 847 |
G590/G591 | 高速動車 | 溫州南 | 06:20 | 13:10 | 麻城北 | 13:12 | 武漢 | 7小時37分 | 1147 |
G589/G592 | 高速動車 | 漢口 | 12:37 | 13:31 | 麻城北 | 13:34 | 溫州南 | 7小時56分 | 1131 |
G581/G584 | 高速動車 | 武漢 | 09:01 | 09:45 | 麻城北 | 09:47 | 寧波 | 6小時3分 | 923 |
G582/G583 | 高速動車 | 寧波 | 15:38 | 21:14 | 麻城北 | 21:16 | 武漢 | 6小時27分 | 925 |
D3155/D3158 | 動車組 | 漢口 | 10:06 | 10:51 | 麻城北 | 10:53 | 南通 | 5小時36分 | 569 |
D3152/D3153 | 動車組 | 南通 | 10:30 | 15:45 | 麻城北 | 15:48 | 漢口 | 6小時10分 | 648 |
D3151/D3154 | 動車組 | 漢口 | 14:29 | 15:21 | 麻城北 | 15:23 | 南通 | 5小時56分 | 767 |
D3094/D3095 | 動車組 | 上海虹橋 | 14:27 | 19:10 | 麻城北 | 19:12 | 駐馬店西 | 7小時13分 | 1126 |
D3089/D3092 | 動車組 | 漢口 | 15:56 | 16:44 | 麻城北 | 16:46 | 上海虹橋 | 5小時26分 | 811 |
D3086/D3087 | 動車組 | 上海虹橋 | 16:43 | 21:26 | 麻城北 | 21:28 | 武漢 | 5小時52分 | 823 |
D3071/D3074 | 動車組 | 宜昌東 | 13:33 | 16:34 | 麻城北 | 16:36 | 上海虹橋 | 7小時52分 | 1121 |
D3068/D3069 | 動車組 | 上海虹橋 | 10:18 | 15:14 | 麻城北 | 15:16 | 漢口 | 5小時44分 | 827 |
D3067/D3070 | 動車組 | 漢口 | 16:27 | 17:16 | 麻城北 | 17:18 | 上海虹橋 | 5小時55分 | 829 |
D3063/D3066 | 動車組 | 漢口 | 17:16 | 18:03 | 麻城北 | 18:05 | 上海虹橋 | 5小時46分 | 827 |
D3056/D3057 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:15 | 12:09 | 麻城北 | 12:11 | 漢口 | 5小時42分 | 827 |
D3051/D3054 | 動車組 | 漢口 | 09:27 | 10:18 | 麻城北 | 10:20 | 上海虹橋 | 6小時3分 | 811 |
D3055/D3058 | 動車組 | 漢口 | 13:20 | 14:28 | 麻城北 | 14:31 | 上海虹橋 | 6小時8分 | 829 |
D3045/D3048 | 動車組 | 武昌 | 11:25 | 12:40 | 麻城北 | 12:42 | 上海虹橋 | 6小時5分 | 847 |
D3042/D3043 | 動車組 | 上海虹橋 | 16:47 | 21:51 | 麻城北 | 21:53 | 漢口 | 5小時51分 | 827 |
D3041/D3044 | 動車組 | 武昌 | 09:24 | 10:41 | 麻城北 | 10:43 | 上海虹橋 | 6小時35分 | 847 |
D3032/D3033 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:16 | 19:57 | 麻城北 | 19:59 | 漢口 | 5小時34分 | 827 |
D3082 | 動車組 | 宜昌東 | 08:30 | 11:43 | 麻城北 | 11:45 | 南京南 | 6小時1分 | 808 |
D3078 | 動車組 | 宜昌東 | 15:17 | 18:26 | 麻城北 | 18:29 | 南京南 | 5小時45分 | 808 |
D3077 | 動車組 | 南京南 | 07:38 | 10:16 | 麻城北 | 10:18 | 宜昌東 | 5小時24分 | 808 |
D3031/D3034 | 動車組 | 漢口 | 08:44 | 09:35 | 麻城北 | 09:37 | 上海虹橋 | 6小時6分 | 827 |
D3025/D3028 | 動車組 | 漢口 | 07:20 | 08:15 | 麻城北 | 08:17 | 上海虹橋 | 5小時45分 | 827 |
D3022/D3023 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:16 | 14:05 | 麻城北 | 14:07 | 武昌 | 6小時4分 | 852 |
D3021/D3024 | 動車組 | 武昌 | 15:46 | 16:54 | 麻城北 | 16:56 | 上海虹橋 | 5小時47分 | 847 |
D3014/D3015 | 動車組 | 上海虹橋 | 16:07 | 20:54 | 麻城北 | 20:56 | 漢口 | 5小時40分 | 827 |
D3009/D3012 | 動車組 | 漢口 | 08:19 | 09:07 | 麻城北 | 09:09 | 上海虹橋 | 6小時3分 | 827 |
D3005/D3008 | 動車組 | 宜昌東 | 06:40 | 09:56 | 麻城北 | 09:58 | 上海虹橋 | 8小時35分 | 1121 |
D3001/D3004 | 動車組 | 武漢 | 12:51 | 13:46 | 麻城北 | 13:48 | 上海虹橋 | 6小時33分 | 827 |
D2374 | 動車組 | 成都東 | 09:29 | 19:39 | 麻城北 | 19:41 | 南京南 | 12小時40分 | 1674 |
D2373 | 動車組 | 南京南 | 07:00 | 09:24 | 麻城北 | 09:26 | 成都東 | 12小時17分 | 1665 |
D2268/D2269 | 動車組 | 南通 | 08:48 | 13:48 | 麻城北 | 13:50 | 重慶北 | 12小時38分 | 1612 |
D2267/D2270 | 動車組 | 重慶北 | 07:33 | 15:33 | 麻城北 | 15:42 | 南通 | 13小時1分 | 1493 |
D2262/D2263 | 動車組 | 杭州東 | 08:41 | 13:27 | 麻城北 | 13:29 | 成都東 | 14小時27分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2261/D2264 | 動車組 | 成都東 | 09:05 | 18:53 | 麻城北 | 18:55 | 杭州東 | 13小時51分 | 1930 |
D2254/D2255 | 動車組 | 宜興 | 07:20 | 11:02 | 麻城北 | 11:04 | 成都東 | 13小時34分 | 1803 |
D2253/D2256 | 動車組 | 成都東 | 08:26 | 18:37 | 麻城北 | 18:40 | 宜興 | 14小時5分 | 1803 |
D2245/D2248 | 動車組 | 重慶北 | 08:50 | 16:17 | 麻城北 | 16:19 | 杭州東 | 11小時50分 | 1617 |
D2271 | 動車組 | 南京南 | 11:04 | 14:15 | 麻城北 | 14:17 | 重慶北 | 11小時15分 | 845 |
D2221/D2224 | 動車組 | 成都東 | 07:36 | 17:38 | 麻城北 | 17:40 | 杭州東 | 14小時38分 | 1930 |
D2215/D2218 | 動車組 | 重慶北 | 08:39 | 16:07 | 麻城北 | 16:09 | 上海虹橋 | 12小時41分 | 1672 |
D2211/D2214 | 動車組 | 重慶北 | 07:15 | 14:46 | 麻城北 | 14:48 | 上海虹橋 | 13小時0分 | 1672 |
D2205/D2208 | 動車組 | 成都東 | 08:20 | 18:14 | 麻城北 | 18:17 | 上海虹橋 | 14小時55分 | 1976 |
D655/D658 | 動車組 | 重慶北 | 07:27 | 14:57 | 麻城北 | 15:13 | 寧波 | 14小時20分 | 1772 |
D635/D638 | 動車組 | 成都東 | 07:12 | 17:27 | 麻城北 | 17:29 | 上海虹橋 | 15小時26分 | 1985 |
D352/D353 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:04 | 10:46 | 麻城北 | 10:48 | 成都東 | 14小時21分 | 1985 |
D351/D354 | 動車組 | 成都東 | 08:01 | 17:53 | 麻城北 | 17:55 | 上海虹橋 | 14小時55分 | 1985 |
G580 | 高速動車 | 長沙南 | 16:42 | 19:04 | 麻城北 | 19:06 | 南京南 | 4小時58分 | 874 |
D2270 | 動車組 | 重慶北 | 07:33 | 15:33 | 麻城北 | 15:42 | 南通 | 13小時1分 | 1612 |
2016-02-13
2月12日大年初五,返程客流高峰已經來臨,筆者到湖北省麻城北站乘車,看到售票大廳、檢票進站口、候車室并不擁堵,僅用了15分鐘就順利地進站上車。..
2016-02-17
提起鐵路春運,人們第一時間想到的是客運員、售票員或是保潔員的辛勞,但就在春運一線職工的背后還有一支不可缺少的后勤保障隊伍——“火頭軍”。..
2017-03-07
為進一步弘揚全心全意為人民服務的雷鋒精神和發揚奉獻、友愛、互助、進步的青年志愿者精神為口號,3月3日,在學雷鋒紀念日即將來臨之際,麻城北站團支部組織10名..
2017-03-07
為進一步弘揚全心全意為人民服務的雷鋒精神和發揚奉獻、友愛、互助、進步的青年志愿者精神為口號,3月3日,在學雷鋒紀念日即將來臨之際,麻城北站團支部組織10名黨團員青年與青年志愿者,在車站開展以“學習雷鋒精神,展示青春風采”為主題的青年志愿者服務活..
2017-04-11
麻城北火車站 (MaChengBei Railway Station) 麻城北站,位于湖北省麻城市金通大道北端,五腦山國家森林公園腳下。 麻城北站屬滬漢蓉快速鐵路線上的中等規模車站,是六安到武漢區間內最大站,設計近期為4股道,2個站臺。站房由鐵四院設計,總建筑面積為5400平..