車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
G2931/G2934 | 高速動車 | 昆明南 | 14:30 | 始發站 | 昆明南 | 14:30 | 廣州南 | 6小時15分 | 519 |
G2925/G2928 | 高速動車 | 昆明南 | 15:40 | 始發站 | 昆明南 | 15:40 | 深圳北 | 6小時52分 | 621 |
G2921/G2924 | 高速動車 | 昆明南 | 08:11 | 始發站 | 昆明南 | 08:11 | 深圳北 | 6小時51分 | 621 |
G2980 | 高速動車 | 昆明南 | 20:10 | 始發站 | 昆明南 | 20:10 | 貴陽北 | 2小時19分 | 463 |
G2974 | 高速動車 | 昆明南 | 16:22 | 始發站 | 昆明南 | 16:22 | 貴陽北 | 2小時33分 | 463 |
G2972 | 高速動車 | 昆明南 | 14:10 | 始發站 | 昆明南 | 14:10 | 貴陽北 | 2小時33分 | 35 |
G2966 | 高速動車 | 昆明南 | 10:27 | 始發站 | 昆明南 | 10:27 | 貴陽北 | 2小時33分 | 45 |
G2964 | 高速動車 | 昆明南 | 07:57 | 始發站 | 昆明南 | 07:57 | 貴陽北 | 2小時32分 | 463 |
G2116 | 高速動車 | 昆明南 | 13:55 | 始發站 | 昆明南 | 13:55 | 長沙南 | 6小時21分 | 490 |
G2114 | 高速動車 | 昆明南 | 09:20 | 始發站 | 昆明南 | 09:20 | 長沙南 | 6小時10分 | 397 |
G2122 | 高速動車 | 昆明南 | 16:07 | 始發站 | 昆明南 | 16:07 | 長沙南 | 5小時58分 | 1169 |
G2112 | 高速動車 | 昆明南 | 07:50 | 始發站 | 昆明南 | 07:50 | 長沙南 | 6小時4分 | 475 |
G2120 | 高速動車 | 昆明南 | 15:03 | 始發站 | 昆明南 | 15:03 | 長沙南 | 6小時20分 | 421 |
G2118 | 高速動車 | 昆明南 | 14:22 | 始發站 | 昆明南 | 14:22 | 長沙南 | 6小時23分 | 392 |
G1682/G1683 | 高速動車 | 昆明南 | 08:55 | 始發站 | 昆明南 | 08:55 | 廈門北 | 12小時52分 | 2337 |
G1536 | 高速動車 | 昆明南 | 11:43 | 始發站 | 昆明南 | 11:43 | 鄭州東 | 9小時57分 | 2067 |
G1526 | 高速動車 | 昆明南 | 15:26 | 始發站 | 昆明南 | 15:26 | 武漢 | 6小時25分 | 754 |
G1514 | 高速動車 | 昆明南 | 15:50 | 始發站 | 昆明南 | 15:50 | 南昌西 | 6小時55分 | 1511 |
G1422 | 高速動車 | 昆明南 | 12:00 | 始發站 | 昆明南 | 12:00 | 杭州東 | 10小時58分 | 1371 |
G1372 | 高速動車 | 昆明南 | 08:25 | 始發站 | 昆明南 | 08:25 | 上海虹橋 | 11小時15分 | 1534 |
G1380 | 高速動車 | 昆明南 | 07:38 | 始發站 | 昆明南 | 07:38 | 南京南 | 12小時41分 | 1650 |
G1378 | 高速動車 | 昆明南 | 07:44 | 始發站 | 昆明南 | 07:44 | 南京南 | 13小時20分 | 1824 |
G1376 | 高速動車 | 昆明南 | 10:47 | 始發站 | 昆明南 | 10:47 | 上海虹橋 | 12小時9分 | 1544 |
G1374 | 高速動車 | 昆明南 | 10:04 | 始發站 | 昆明南 | 10:04 | 上海虹橋 | 12小時12分 | 1558 |
G406 | 高速動車 | 昆明南 | 11:05 | 始發站 | 昆明南 | 11:05 | 北京西 | 12小時11分 | 2760 |
G404 | 高速動車 | 昆明南 | 08:43 | 始發站 | 昆明南 | 08:43 | 北京西 | 13小時13分 | 2017 |
G286 | 高速動車 | 昆明南 | 07:29 | 始發站 | 昆明南 | 07:29 | 濟南西 | 14小時4分 | 1640 |
D9142 | 動車組 | 昆明南 | 20:00 | 始發站 | 昆明南 | 20:00 | 富寧 | 2小時36分 | 25 |
D9138 | 動車組 | 昆明南 | 15:22 | 始發站 | 昆明南 | 15:22 | 富寧 | 2小時32分 | 25 |
D9136 | 動車組 | 昆明南 | 10:50 | 始發站 | 昆明南 | 10:50 | 富寧 | 2小時32分 | 25 |
D9134 | 動車組 | 昆明南 | 09:45 | 始發站 | 昆明南 | 09:45 | 富寧 | 2小時42分 | 25 |
D9132 | 動車組 | 昆明南 | 08:20 | 始發站 | 昆明南 | 08:20 | 富寧 | 2小時42分 | 366 |
D9105 | 動車組 | 昆明南 | 16:30 | 始發站 | 昆明南 | 16:30 | 玉溪 | 32分 | 79 |
D9103 | 動車組 | 昆明南 | 08:50 | 始發站 | 昆明南 | 08:50 | 玉溪 | 32分 | 5 |
D9101 | 動車組 | 昆明南 | 08:20 | 始發站 | 昆明南 | 08:20 | 玉溪 | 32分 | 79 |
D3955/D3958 | 動車組 | 昆明南 | 08:07 | 始發站 | 昆明南 | 08:07 | 北海 | 6小時52分 | 283 |
D3853/D3856 | 動車組 | 昆明南 | 14:23 | 始發站 | 昆明南 | 14:23 | 廣州南 | 9小時13分 | 844 |
D3951/D3954 | 動車組 | 昆明南 | 09:37 | 始發站 | 昆明南 | 09:37 | 北海 | 6小時51分 | 288 |
D3857/D3860 | 動車組 | 昆明南 | 14:49 | 始發站 | 昆明南 | 14:49 | 廣州南 | 8小時53分 | 849 |
D3841/D3844 | 動車組 | 昆明南 | 12:37 | 始發站 | 昆明南 | 12:37 | 廣州南 | 9小時28分 | 849 |
D3849/D3852 | 動車組 | 昆明南 | 14:02 | 始發站 | 昆明南 | 14:02 | 廣州南 | 9小時22分 | 849 |
D3837/D3840 | 動車組 | 昆明南 | 12:09 | 始發站 | 昆明南 | 12:09 | 廣州南 | 9小時3分 | 844 |
D3833/D3836 | 動車組 | 昆明南 | 11:07 | 始發站 | 昆明南 | 11:07 | 廣州南 | 8小時58分 | 672 |
D3942 | 動車組 | 昆明南 | 07:30 | 始發站 | 昆明南 | 07:30 | 桂林 | 7小時57分 | 1020 |
D3920 | 動車組 | 昆明南 | 18:10 | 始發站 | 昆明南 | 18:10 | 南寧東 | 4小時58分 | 86 |
D3918 | 動車組 | 昆明南 | 17:50 | 始發站 | 昆明南 | 17:50 | 南寧東 | 5小時10分 | 720 |
D3829/D3832 | 動車組 | 昆明南 | 10:44 | 始發站 | 昆明南 | 10:44 | 廣州南 | 9小時1分 | 844 |
D3916 | 動車組 | 昆明南 | 17:15 | 始發站 | 昆明南 | 17:15 | 南寧東 | 5小時13分 | 91 |
D3821/D3824 | 動車組 | 昆明南 | 10:12 | 始發站 | 昆明南 | 10:12 | 廣州南 | 9小時8分 | 849 |
D3817/D3820 | 動車組 | 昆明南 | 10:00 | 始發站 | 昆明南 | 10:00 | 廣州南 | 9小時2分 | 854 |
D3813/D3816 | 動車組 | 昆明南 | 09:24 | 始發站 | 昆明南 | 09:24 | 廣州南 | 9小時8分 | 844 |
D3809/D3812 | 動車組 | 昆明南 | 09:08 | 始發站 | 昆明南 | 09:08 | 廣州南 | 9小時36分 | 1283 |
D3805/D3808 | 動車組 | 昆明南 | 08:35 | 始發站 | 昆明南 | 08:35 | 廣州南 | 9小時3分 | 1283 |
D3801/D3804 | 動車組 | 昆明南 | 07:14 | 始發站 | 昆明南 | 07:14 | 廣州南 | 8小時52分 | 1283 |
G1696/G1697 | 高速動車 | 昆明南 | 11:11 | 始發站 | 昆明南 | 11:11 | 福州 | 11小時28分 | 2092 |
G1398 | 高速動車 | 昆明南 | 09:44 | 始發站 | 昆明南 | 09:44 | 合肥南 | 11小時50分 | -1 |
2016-08-25
高鐵真的要來了!23日下午,省委副書記、省長陳豪率隊檢查滬昆高鐵云南段建設收尾工作。1點43分,昆明南站,高鐵在不知不覺中啟動,提速到每小時300公里,用時5..
2016-12-14
昆明南站安檢護衛人員正式進駐 高鐵安檢堪比機場:“我宣誓,牢記使命,服務高鐵,全力以赴,用忠誠捍衛高鐵平安!”13日上午,昆明南站西進站口大廳內,高鐵安檢、護衛人員正式進駐,并進行宣誓。..
2016-12-14
昆明南站安檢護衛人員正式進駐 高鐵安檢堪比機場:“我宣誓,牢記使命,服務高鐵,全力以赴,用忠誠捍衛高鐵平安!”13日上午,昆明南站西進站口大廳內,高鐵安檢、護衛人員正式進駐,并進行宣誓。..
2016-12-16
滬昆高鐵貴陽北至昆明南將進行全線拉通載客試運行:滬昆高鐵西段聯調聯試已經進入尾聲,各項數據指標正常。從12月16日開始,貴陽北至昆明南將進行全線拉通載客試運行,采用素有“陸地航班的”380動車組,沿途均按照即將開行的動車時刻表運行,各個高鐵火車站..
2016-12-16
滬昆高鐵西段聯調聯試已經進入尾聲,各項數據指標正常。從12月16日開始,貴陽北至昆明南將進行全線拉通載客試運行,采用素有“陸地航班的”380動車組,沿途均按照即將開行的動車時刻表運行,各個高鐵火車站也將模擬旅客進站上車標準化作業。 ..
2016-12-20
滬昆高鐵將開行動車26對 其中貴陽北至昆明南10對:根據成都鐵路局公布的方案,滬昆高鐵貴州西段將開行動車26對,其中貴陽北至昆明南10對,最快運行約2小時,平均運行時間約2.5小時。..
2016-12-21
5個高鐵站電梯受檢 昆明南站138部電梯已就緒:“開關正!、“速度適宜”、“正常運行是綠色,異常則會變成紅色”……昨日上午,昆明市質監局聯合云南省特種設備安全檢測研究院、呈貢區市場監督管理局多部門,對昆明南站的電梯安全進行全面檢查。檢查結果顯..
2016-12-21
5個高鐵站電梯受檢 昆明南站138部電梯已就緒:“開關正!、“速度適宜”、“正常運行是綠色,異常則會變成紅色”……昨日上午,昆明市質監局聯合云南省特種設備安全檢測研究院、呈貢區市場監督管理局多部門,對昆明南站的電梯安全進行全面檢查。檢查結果顯..